产品线涵盖分子生物、细胞培养、样品处理、微生物学、样品冻存、免疫检测、核酸提取、蛋白纯化、食品检测等方面,为客户提供品质产品及专业技术服务。
品牌:BeaverBeads™
货号:70302 / 70304 / 70314 / 70301
规格:10 mg/mL / 50 mg/mL
材质:磁珠
分类:基础磁珠
定制:是
包装:1mL / 5mL / 50mL / 100mL
BeaverBeads™ 二氧化硅系列磁性微球专为核酸提取和纯化设计,表面为二氧化硅材质,修饰大量硅烷醇基团(羟基)或羧基,能在高盐、低pH条件下和溶液中的核酸通过疏水作用、氢键作用和静电作用等发生特异性结合,而不与其他杂质(如蛋白)结合,迅速从生物样品中分离核酸,操作安全简单,非常有利于核酸的自动化和高通量提取。
产品性能
核酸结合能力强:>20μgDNA/mg磁珠;
操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;
稳定性及批次间重复性好:粒径均一,多分散系数<0.2,呈单分散;
完整的氧化硅层包覆,使用性能稳定。
应用方向
PCR产物纯化
质粒提取
病毒核酸提取
血液、组织、植物和微生物等样本中基因组DNA提取
磁蛋白纯化
BeaverBeads™ Mag OH-500的TEM成像
产品名称 | 编号 | 型号 | 单位 |
核酸提取磁珠试用套装 | 70300-Trial | 瓶 | |
二氧化硅羟基磁珠1μm | 70302-H1 | 1 mL,50 mg/mL,1000 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠1μm | 70302-H10 | 10 mL,50 mg/mL,1000 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠1μm | 70302-H100 | 100 mL,50 mg/mL,1000 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠Super 500nm | 70304-H1 | 1 mL,50 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠Super 500nm | 70314-H10 | 5 mL,50 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠Super 500nm | 70314-H50 | 50 mL,50 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠Super 500nm | 70314-H100 | 100 mL,50 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠500nm | 70301-H1 | 1 mL,50 mg/mL | 瓶 |
二氧化硅羟基磁珠500nm | 70301-H10 | 5 mL,50 mg/mL | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag OH-500 羟基磁珠 | 70301-5 | 5 mL,10 mg/mL,500 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag OH-500 羟基磁珠 | 70301-50 | 50 mL,10 mg/mL,500 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ SuperMag OH-500 羟基磁珠 | 70304-5 | 5 mL,10 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ SuperMag OH-500 羟基磁珠 | 70304-50 | 50 mL,10 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
BeaverBeads Mag OH-1000 羟基磁珠 | 70302-5 | 5 mL,10 mg/mL,1000 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag OH-1000 羟基磁珠 | 70302-50 | 50 mL,10 mg/mL,1000 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag OH-1000 羟基磁珠 | 70302-1000 | 4×250mL,10 mg/mL 1000 nm | 盒 |
BeaverBeads™ Mag NH2-500 氨基磁珠 | 70201-5 | 5 mL, 10 mg/mL, 500 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag NH2-500 氨基磁珠 | 70201-50 | 50 mL, 10 mg/mL , 500 nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-S500 羧基磁珠 | 70107-5 | 5 mL,10 mg/mL,500nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-S500 羧基磁珠 | 70107-50 | 50 mL,10mg/mL,500nm | 瓶 |
BeaverBeads Mag COOH-NS500 羧基磁珠 | 70108-5 | 5 mL,10 mg/mL,500nm | 瓶 |
BeaverBeads Mag COOH-NS500 羧基磁珠 | 70108-50 | 50 mL,10mg/mL,500nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-SC300 羧基磁珠 | 70112-1 | 1 mL, 50mg/mL,300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-SC300 羧基磁珠 | 70112-10 | 10mL,50mg/mL,300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-SC300 羧基磁珠 | 70112-100 | 100mL,50mg/mL,300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-PC300 羧基磁珠 | 70111-1 | 1 mL,50mg/mL,300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-PC300 羧基磁珠 | 70111-10 | 10mL,50 mg/mL,300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Mag COOH-PC300 羧基磁珠 | 70111-100 | 100mL,50mg/mL,300nm | 瓶 |
引用文献:
1、A magnetic protein biocompass;NATURE MATERIALS 卷: 15 期: 2 页: 217-+ 出版年: FEB 2016
2、Novel Application of Magnetic Protein: Convenient One-Step Purification and Immobilization of Proteins;SCIENTIFIC REPORTS , 7,13329; DOI:10.1038/s41598-017-13648-x